OS/2

Un catalogue vivant de vraies chaînes User-Agent de navigateur vues sur CheckProxy.org et bases IP partagées. Filtrez par navigateur, système d'exploitation, type d'appareil ou recherchez la chaîne brute — idéal pour profils antidetect et tests proxy.

87078 entrées · Updated 15 nov. 2026, 20:21:26

Filtres

Effacer

User Agents sur OS/2 Mise à jour à 15 nov. 2026, 20:21:26

10 results
# Raw User-Agent Navigateur OS Appareil
1 Mozilla/5.0 (OS/2; Warp 4.5; rv:10.0.12) Gecko/20100101 Firefox/10.0.12 Firefox 10.0.12 OS/2 —
2 Mozilla/5.0 (OS/2; Warp 4.5; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 Firefox 38.0 OS/2 —
3 Mozilla/5.0 (OS/2; Warp 4.5; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0 SeaMonkey/2.28 SeaMonkey 2.28 OS/2 —
4 Mozilla/5.0 (OS/2; Warp 4.5; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 Firefox 24.0 OS/2 —
5 Mozilla/5.0 (OS/2; Warp 4.5; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0 Firefox 45.0 OS/2 —
6 Mozilla/5.0 (OS/2; Warp 4.5; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 SeaMonkey/2.35 SeaMonkey 2.35 OS/2 —
7 Mozilla/5.0 (OS/2; Warp 4.5; rv:10.0.12) Gecko/20130108 Firefox/10.0.12 SeaMonkey/2.7.2 SeaMonkey 2.7.2 OS/2 —
8 Mozilla/5.0 (OS/2; U; OS/2; en-US) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) Arora/0.11.0 Safari/533.3 Arora 0.11.0 OS/2 —
9 Mozilla/5.0 (OS/2; Warp 4.5; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0 SeaMonkey/2.42.9esr SeaMonkey 2.42.9esr OS/2 —
10 Mozilla/5.0 (OS/2; U; OS/2; en-US) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) QupZilla/1.3.1 Safari/533.3 QupZilla 1.3.1 OS/2 —